Порошковая покраска металлических дверей
Стоимость покраски
| # | Вид окрашиваемого изделия | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| 1 | Плоские поверхности | кв. м | 450 |
| 2 | Сетчатые изделия | кв. м | 450 |
| 3 | Профильные системы | пог. м | от 49 |
| 4 | Мелкие изделия и изделия сложной конфигурации | шт. | 6 - 89 |
| 5 | Покраска изделия в 2 цвета | пог. м | 310 |
При покраске нестандартных изделий и сложных конструкций стоимость работ рассчитывается индивидуально.
Дополнительные наценки:
| Срочность | + 30% |
| Перекрашивание при отсутствии брака | + 20% |
| Использование нестандартных цветов («антик», «металлик») | + (20-50)% |
| Дополнительная механическая обработка (удаление ржавчины) | + от 10% |
Скидки:
| Использование краски заказчика | - 15% |
| На объем заказа | договорная |
| Индивидуальные | договорная |

